11月26日国内石化企业PP出厂价
| 品种 | 牌号 | 生产企业 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PP | EPS30R | 独山子石化 | 10800 | 10800 | 0 | 疆内价定价 |
| PP | CJS700 | 广州石化 | 10400 | 10400 | 0 | 挂牌价 |
| PP | CS820 | 广州石化 | 10400 | 10400 | 0 | 挂牌价 |
| PP | F400H | 广州石化 | 10350 | 10350 | 0 | 挂牌价 |
| PP | F401 | 广州石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
| PP | H30S | 济南炼厂 | 10350 | 10350 | 0 | 挂牌价 |
| PP | F401 | 兰州石化 | 10050 | 10050 | 0 | 省内定价 |
| PP | 5004 | 辽阳石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
| PP | 70126 | 辽阳石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
| PP | 70318 | 辽阳石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
| PP | 71735 | 辽阳石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
| PP | F401 | 洛阳石化 | 10300 | 10300 | 0 | 挂牌价 |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
| PP | EPT30R | 茂名石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
| PP | F280M | 茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
| PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 10800 | 10800 | 0 | 挂牌价 |
| PP | F280S | 上海石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定价 |
| PP | F800E | 上海石化 | 11050 | 11050 | 0 | 定价 |
| PP | GM1600E | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 | 定价 |
| PP | F280F | 绍兴三圆 | 10350 | 10350 | 0 | 定价 |
| PP | EPS30R | 天津联合 | 10800 | 10800 | 0 | 挂牌价 |
| PP | B4808 | 燕山石化 | 10800 | 10800 | 0 | 挂牌价 |
| PP | F1002B | 扬子石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定价 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 10350 | 10350 | 0 | 定价 |
| PP | F280Z | 镇海炼化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
| PP | EPS30R/独山子 | 中油华北 | 10800 | 10800 | 0 | 挂牌价 |
| PP | EPS30R/大庆炼化 | 中油华东 | 10800 | 10800 | 0 | 定价 |
| PP | EPS30R/独山子 | 中油华东 | 10800 | 10800 | 0 | 定价 |
| PP | EPS30R/独山子 | 中油西南 | 11100 | 11100 | 0 | 定价 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·11月26日国内石化企业PP出厂价 11/26
- ·11月26日国内石化企业塑料调价信 11/26
- ·11月26日长江有色金属现货上午快 11/26
- ·钢价“纸老虎”不堪一击 11/26
- ·亚洲华尔街日报:中国挑战美国制 8/5
热点排行榜
- ·11月26日国内石化企业PP出厂价 11/26
- ·11月26日国内石化企业塑料调价信 11/26
- ·11月26日长江有色金属现货上午快 11/26
- ·钢价“纸老虎”不堪一击 11/26
- ·亚洲华尔街日报:中国挑战美国制 8/5
- ·内需好转带动经济向好 制造业恢复 8/5
- ·调查显示:全球制造业恢复元气 8/5
- ·制造业数据强劲 金属上涨势头不减 8/5
- ·中国反弹提振全球制造业 8/5
- ·武汉多政策促先进制造业来汉投资 8/4

