11月26日长江有色金属现货上午快讯
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 54350~54550 | ↑ 625 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-26 |
| 铜升贴水 | c500 - c300 | ↓ -125 | 11-26 | |
| A00 铝 | 15150~15190 | ↑ 20 | 进口 兆丰 青铜峡 | 11-26 |
| 1# 铅 | 16000~16250 | ↑ 125 | 久隆 白银 株冶 | 11-26 |
| 0# 锌 | 17750~18450 | ↑ 200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-26 |
| 1# 锌 | 17700~17750 | ↑ 150 | 进口 甘肃 陕西 | 11-26 |
| 1# 镍板 | 127500~128500 | ↑ 750 | 四川尼科 新疆 金川 | 11-26 |
| 1# 锡 | 115500~116500 | ↑ 250 | 金海 云山 云锡 | 11-26 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 55100~55200 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 11-26 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57075~61075 | 0 | 浙江佳磁 | 11-26 |
| 1# 钴 | 355000~375000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 11-26 |
| 1# 锑 | 42500~43000 | ↓ -500 | 广西 云南 | 11-26 |
| 2# 锑 | 42000~42500 | ↓ -500 | 广西 云南 | 11-26 |
| 金属硅 553#-331# | 12200~12800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 11-26 |
| 金属硅 3303#-2202# | 13500~16100 | 0 | 云南 福建 | 11-26 |
| 1# 镁锭 | 16700~16900 | ↑ 100 | 河南 山西 | 11-26 |
| 1# 电解锰 | 14750~15950 | ↑ 150 | 重庆 四川 湖南 | 11-26 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 11-26 |
| 金属铬 | 67000~68500 | 0 | 进口 锦州 | 11-26 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15950~16100 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 11-26 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16150~16150 | 0 | 浙江金宇 | 11-26 |
| R401A专用紫铜管 | 57825~57825 | 0 | 山东中佳 | 11-26 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18600~18600 | ↑ 200 | 上百牌 | 11-26 |
| 硫酸镍 | 31000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 11-26 |
| 氯化镍 | 35000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 11-26 |
| 1# 白银 | 4170~4180 | ↑ 60 | 国产 | 11-26 |
| 磷铜合金 | 55000~55500 | ↑ 500 | 山东 江苏 | 11-26 |
| 钯 | 88.5~88.5 | 0 | 上海泽源 | 11-26 |
| 金川1#镍板 | 127000~129000 | ↑ 1000 | 金川上海分公司及分销商 | 11-26 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·11月26日长江有色金属现货上午快 11/26
- ·钢价“纸老虎”不堪一击 11/26
- ·亚洲华尔街日报:中国挑战美国制 8/5
- ·内需好转带动经济向好 制造业恢复 8/5
- ·调查显示:全球制造业恢复元气 8/5
热点排行榜
- ·11月26日长江有色金属现货上午快 11/26
- ·钢价“纸老虎”不堪一击 11/26
- ·亚洲华尔街日报:中国挑战美国制 8/5
- ·内需好转带动经济向好 制造业恢复 8/5
- ·调查显示:全球制造业恢复元气 8/5
- ·制造业数据强劲 金属上涨势头不减 8/5
- ·中国反弹提振全球制造业 8/5
- ·武汉多政策促先进制造业来汉投资 8/4
- ·机床行业改造催生千亿元市场需求 7/31
- ·机械业有望下半年复苏 7/30

