主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 6月10日西安钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
6月10日西安钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:6/10     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 6030 50 80 30
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 6030 50 80 30
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 6030 50 80 30
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 6030 50 80 30
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 5980 50 80 30
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 6050 50 100 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 5920 0 0 -80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 5920 0 0 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 6030 30 80 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 6030 30 80 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 6030 30 80 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 6030 30 80 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 5950 0 50 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 5750 30 100 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5750 30 100 30
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 5750 30 100 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 6220 0 -100 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 6120 0 100 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 6000 0 150 40
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 6200 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5980 0 80 150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5900 0 0 150
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 5900 0 50 150
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 5900 0 50 150
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 7150 0 50 300
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 7150 0 50 300
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 7000 0 50 450
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7200 0 50 350
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 7200 0 50 370
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 7200 0 250 570
中板 8mm Q235B 酒钢 7170 0 120 120
中板 10m Q235B 酒钢 6950 0 0 20
中板 12mm Q235B 酒钢 6700 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 酒钢 6600 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 济钢 6600 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 安阳 6600 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 临钢 6600 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 济钢 7900 0 0 550
容器板 10mm 16MnR 济钢 7800 0 0 550
容器板 14mm 16MnR 济钢 7400 0 0 450
容器板 16mm 16MnR 济钢 7400 0 0 450
锅炉板 8mm 20g 济钢 7800 0 0 550
锅炉板 16mm 20g 济钢 7500 0 0 350
锅炉板 20mm 20g 济钢 7400 0 0 650
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 8850 0 250 700
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 8800 0 250 850
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 8900 0 700 1400
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 7750 0 100 1150
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 7550 0 0 1120
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 7450 0 0 1030
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 7700 0 250 1300
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 7750 0 0 450
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 7650 0 0 250
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 7750 0 0 500
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 7450 0 0 250
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 7700 0 0 200
角钢 4# Q235 首钢 5850 0 0 250
角钢 5# Q235 安钢 5850 0 0 250
槽钢 16#a Q235 济钢 5780 0 0 180
槽钢 25#a Q235 武钢 5850 0 0 150
工字钢 12#a Q235 鞍钢 5780 0 0 130
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 5900 0 0 300
工字钢 36#b Q235 包钢 5950 0 0 250
关键字搜索:6月10日西安钢材价格 钢材价格  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜