主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 6月10日广州钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
6月10日广州钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:6/10     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5620 0 0 140
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5600 0 0 120
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5620 0 0 140
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5850 0 50 210
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5830 0 0 190
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5830 0 0 190
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5830 0 0 220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5720 0 0 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5720 0 0 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5600 0 0 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5560 0 0 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5600 0 0 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5620 0 0 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5490 0 0 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5490 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5490 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5670 0 0 60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5900 0 0 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5780 0 0 60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5700 0 0 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5650 0 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5550 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5580 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5500 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5910 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5910 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5810 0 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5900 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5870 0 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5850 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5840 0 0 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6200 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6200 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5930 0 0 30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5930 0 0 30
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 0 50
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5950 0 0 100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5950 0 0 100
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6150 0 0 200
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5900 0 0 50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 0 50
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5900 0 0 50
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5910 0 0 -40
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5910 0 0 -40
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5920 0 0 -40
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5890 0 0 -50
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5900 0 0 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5860 0 0 -70
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5870 0 0 -80
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 -80
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5930 0 0 -110
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5910 0 0 -90
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6070 0 0 -80
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7230 50 50 250
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7230 50 50 230
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7230 50 50 230
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7900 50 50 650
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7150 50 50 200
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7150 50 50 200
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 50 50 200
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 50 50 200
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7850 50 50 650
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7100 50 50 300
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7130 50 50 280
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7130 80 80 280
普中板 6mm Q235B 新余 7300 80 80 130
普中板 8mm Q235A 韶钢 7250 80 80 130
普中板 10mm Q235A 韶钢 6950 30 30 80
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6800 100 100 150
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6800 100 100 150
普中板 10mm Q235A 柳钢 6950 30 30 80
普中板 12mm Q235A 柳钢 6850 100 100 150
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6800 100 100 150
普中板 8mm Q235A 新余 7250 80 80 130
普中板 10mm Q235A 新余 6870 0 0 50
普中板 12mm Q235A 新余 6850 100 100 150
普中板 14-20mm Q235A 新余 6800 100 100 150
低合金板 8mm Q345 韶钢 7370 80 80 130
低合金板 10mm Q345 韶钢 7120 80 80 130
低合金板 12mm Q345 韶钢 7050 160 160 210
低合金板 20mm Q345 韶钢 6990 100 100 150
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8800 0 0 300
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7900 0 0 300
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7900 0 0 300
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7900 0 0 300
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7900 0 0 300
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7750 0 0 300
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7800 0 0 300
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8300 0 0 700
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8300 0 0 650
工字钢 18#/a Q235 海钢 5800 0 0 220
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5800 0 0 100
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5800 0 0 100
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5820 0 0 120
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6150 0 0 390
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6200 0 0 200
槽钢 16#a Q235 马钢 5800 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5810 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 5800 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5800 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5720 0 0 0
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7550 0 50 850
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7430 0 100 880
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7550 0 70 870
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7400 0 100 870
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7400 0 100 870
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7450 0 80 920
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 400 1400
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 500 1500
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 9600 0 0 1200
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 9250 0 0 1220
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 9050 0 0 1170
关键字搜索:6月10日广州钢材价格 钢材价格  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜