4月1日宁波钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 5100 | 50 | 160 | 50 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 5160 | 50 | 160 | 60 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 5160 | 50 | 160 | 60 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5220 | 40 | 120 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5080 | 70 | 120 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5010 | 70 | 110 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4980 | 70 | 110 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 5090 | 60 | 100 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 5010 | 60 | 100 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4990 | 60 | 100 | -40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4800 | 0 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4930 | 40 | 90 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4960 | 20 | 20 | 10 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 5620 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 5440 | 20 | 20 | -60 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 5440 | 20 | 20 | -60 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5440 | 20 | 20 | -60 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5380 | 80 | 160 | 80 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5380 | 60 | 160 | 80 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5380 | 60 | 160 | 80 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6550 | 0 | 90 | -50 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6550 | 0 | 90 | -50 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6520 | 0 | 100 | -60 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6520 | 0 | 100 | -60 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6480 | 0 | 80 | -70 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6480 | 0 | 80 | -70 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6480 | 0 | 80 | -70 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5120 | 0 | 0 | 20 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5090 | 0 | 0 | 10 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5100 | 0 | 0 | 20 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 5120 | 0 | 0 | 40 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 5150 | 0 | 0 | 100 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 5150 | 0 | 0 | 100 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 5150 | 0 | 0 | 120 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6620 | 0 | 0 | 140 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6520 | 0 | 0 | 140 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6180 | 0 | 0 | 150 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6550 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6550 | 0 | 0 | 0 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 5550 | 0 | 0 | -100 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5200 | 0 | 0 | 100 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5200 | 0 | 0 | 100 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 5450 | 0 | 0 | 150 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 5450 | 0 | 0 | 150 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 140 |
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜
- ·4月1日宁波钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日南京钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日杭州钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日青岛钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日上海钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日乐从钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日重庆钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日沈阳钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日鞍山钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日大连钢材市场价格行情 4/1

