4月1日上海钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 5080 | 40 | 80 | 70 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5080 | 40 | 80 | 70 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 5090 | 20 | 60 | 10 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 5080 | 30 | 50 | 0 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5110 | 30 | 70 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 5010 | 20 | 130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 5000 | 20 | 130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4970 | 20 | 130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4970 | 20 | 130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4900 | 50 | 120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4900 | 50 | 140 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4860 | 50 | 130 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4890 | 50 | 150 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4900 | 50 | 150 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4880 | 50 | 150 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4860 | 50 | 130 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4860 | 50 | 130 | -20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 5240 | 20 | 130 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 5210 | 20 | 130 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 5210 | 20 | 130 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 5060 | 20 | 130 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 5060 | 20 | 130 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 5100 | 40 | 110 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 5080 | 40 | 100 | 10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 5080 | 40 | 100 | 10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 5100 | 40 | 120 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 5150 | 40 | 100 | -40 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 6200 | 0 | 0 | -50 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6200 | 0 | 0 | -50 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5820 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5820 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5500 | 0 | 0 | -100 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5380 | 0 | 80 | -220 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5370 | 0 | 70 | -180 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5370 | 0 | 70 | -180 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5320 | 0 | 100 | -10 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5320 | 0 | 100 | 20 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5320 | 0 | 100 | 20 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5320 | 0 | 100 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6950 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6650 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6330 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6320 | 0 | 0 | -60 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6300 | 0 | 0 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 6300 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 6300 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 6300 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6900 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7400 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 6280 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 6330 | 0 | 0 | -70 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 6300 | 0 | 0 | -80 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6500 | 0 | 0 | -50 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6500 | 0 | 0 | -100 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6350 | 0 | 0 | -150 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 6330 | 0 | 0 | -150 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6800 | 0 | 0 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6350 | 0 | 0 | -130 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6350 | 0 | 0 | -150 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 5080 | 50 | 50 | 30 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 5080 | 50 | 50 | 30 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 5150 | 90 | 90 | 40 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 5150 | 90 | 90 | 40 |
| 热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 5120 | 90 | 90 | 70 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 5180 | 30 | 80 | 80 |
| 热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 5180 | 30 | 80 | 80 |
| 热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 5180 | 30 | 80 | 80 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 5180 | 30 | 80 | 80 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 5180 | 30 | 80 | 80 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 5200 | 40 | 60 | 100 |
| 热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 5200 | 40 | 60 | 100 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5350 | 0 | 0 | 50 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5350 | 0 | 0 | 50 |
| 热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5320 | 0 | 0 | 50 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 6750 | 0 | 50 | 100 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 6600 | 150 | 200 | 270 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6430 | 30 | 80 | 150 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 6080 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 6080 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 6650 | 100 | 170 | 240 |
| 普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 6450 | 20 | 70 | 140 |
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 6080 | 0 | 0 | 80 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 6380 | 30 | 80 | 170 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 5980 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 5720 | 20 | 70 | -50 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 6850 | 0 | 50 | 70 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6600 | 0 | 50 | 120 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6430 | 0 | 50 | 120 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 6230 | 0 | 0 | 20 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 6210 | 0 | 0 | 30 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 6180 | 0 | 30 | 100 |
| 锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 7000 | 0 | 50 | 250 |
| 锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 6800 | 0 | 50 | 250 |
| 锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 6550 | 0 | 50 | 250 |
| 锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 6000 | 0 | -950 | -750 |
| 锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 6800 | 0 | 50 | 250 |
| 锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 6550 | 0 | 50 | 250 |
| 容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 7050 | 0 | 50 | 250 |
| 容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 6850 | 0 | 50 | 250 |
| 容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 6600 | 0 | 50 | 250 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 6600 | 0 | 50 | 250 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 6650 | 0 | 50 | 250 |
| 镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6930 | 0 | 0 | 180 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6700 | 0 | 0 | 150 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6350 | 0 | 0 | 120 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6350 | 0 | 0 | 50 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6400 | 0 | 0 | 70 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 6350 | 0 | 0 | 20 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 6300 | 0 | 0 | 30 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 6300 | 0 | 0 | 50 |
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8700 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8300 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 8300 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8250 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 8250 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 7600 | 0 | 0 | 300 |
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 7400 | 0 | 0 | 300 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 7550 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 5420 | 0 | 0 | 200 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 5350 | 0 | 0 | 200 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 5400 | 0 | 0 | 200 |
| 槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 5380 | 0 | 0 | 260 |
| 槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 5420 | 0 | 0 | 300 |
| 槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 5600 | 0 | 0 | 400 |
| 工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 5250 | 0 | 0 | 250 |
| 工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 5480 | 0 | 0 | 230 |
| 工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 5480 | 0 | 0 | 180 |
| 工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 5550 | 0 | 0 | 230 |
| 镀锌管 | 4分*2.0 | Q235 | 江苏国强 | 7310 | 0 | 0 | 190 |
| 镀锌管 | 6分*2.0 | Q235 | 江苏国强 | 7210 | 0 | 0 | 190 |
| 镀锌管 | 3寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 6460 | 0 | 0 | 860 |
| 镀锌管 | 4寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 6470 | 0 | 0 | 870 |
| 镀锌管 | 5寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 6470 | 0 | 0 | 80 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5 | Q235 | 天津沽上 | 6460 | 0 | 0 | 1030 |
| 镀锌管 | 8寸*4.5 | Q235 | 天津沽上 | 6760 | 0 | 0 | 100 |
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜
- ·4月1日上海钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日乐从钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日重庆钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日沈阳钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日鞍山钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日大连钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日哈尔滨钢材市场价格行情 4/1
- ·4月1日太原钢材市场价格行情 4/1
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31

