3月25日宁波钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4940 | -20 | -40 | 80 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 5000 | -10 | -30 | 80 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 5000 | -10 | -30 | 120 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5100 | -20 | -40 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4960 | -30 | -50 | 30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4900 | -30 | -50 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4870 | -30 | -50 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4990 | -20 | -40 | 150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4910 | -20 | -40 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4890 | -20 | -40 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4800 | -30 | -50 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4840 | -10 | -30 | 60 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4940 | -20 | -20 | 40 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 5620 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 5420 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 5420 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5420 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5220 | 20 | 20 | 100 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5220 | 20 | 20 | 100 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5220 | 20 | 20 | 100 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6460 | -60 | -60 | 110 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6460 | -60 | -60 | 110 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6420 | -50 | -50 | 100 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6420 | -50 | -50 | 100 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6400 | -50 | -50 | 100 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6400 | -50 | -50 | 100 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6400 | -50 | -50 | 100 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5120 | 30 | 30 | 70 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5090 | 30 | 30 | 70 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5100 | 30 | 30 | 70 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 5120 | 30 | 30 | 70 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 5150 | 0 | 0 | 170 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 5150 | 0 | 0 | 170 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 5150 | 0 | 0 | 190 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6620 | 0 | 0 | 320 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6520 | 0 | 0 | 320 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6180 | 0 | 0 | 330 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 6150 | 0 | 0 | 250 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6050 | 0 | 0 | 250 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 5900 | 0 | 0 | 250 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 5900 | 0 | 0 | 250 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 7200 | 0 | 0 | 500 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6550 | 0 | 0 | 550 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6550 | 0 | 0 | 600 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 5550 | 0 | 0 | 550 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5200 | 0 | 0 | 370 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5200 | 0 | 0 | 370 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 5450 | 0 | 0 | 450 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 5450 | 0 | 0 | 480 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 460 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

