3月7日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5040 | -20 | 80 | 690 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4980 | -20 | 20 | 630 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5130 | -20 | 30 | 630 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5100 | 0 | 0 | 650 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5100 | 0 | 0 | 650 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5100 | -20 | 50 | 650 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5100 | -20 | 50 | 650 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5100 | -20 | 50 | 650 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5050 | -80 | -20 | 450 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4920 | -50 | -50 | 480 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4900 | -50 | -50 | 480 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4900 | -50 | -50 | 480 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4770 | -30 | -30 | 570 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4860 | -40 | -80 | 440 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4900 | -70 | -80 | 480 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4880 | -50 | -70 | 460 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4900 | -50 | -50 | 480 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4830 | -30 | -70 | 460 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4830 | -20 | -50 | 480 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4830 | -20 | -50 | 490 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4830 | -20 | -50 | 480 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4810 | -20 | -50 | 490 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4760 | -60 | -60 | 530 | 25mm:4850 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4760 | -60 | -60 | 510 | 25mm:4850 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4740 | -80 | -70 | 510 | 25mm:4770 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4820 | -20 | -80 | 470 | 25mm:4840 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4900 | -50 | -50 | 500 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4820 | -30 | -60 | 470 | 10mm:缺货/12mm:4840 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4830 | -30 | -100 | 460 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4820 | -20 | -60 | 470 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5000 | 0 | -30 | 520 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4980 | 0 | -20 | 520 | 28/32mm:5220 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4950 | 0 | -30 | 550 | 25mm:4970 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5050 | 0 | 0 | 500 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5050 | 0 | 0 | 500 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5550 | 0 | 0 | 480 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5430 | -20 | -20 | 430 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5250 | -20 | -20 | 530 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5230 | -40 | -40 | 530 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5200 | -50 | -60 | 500 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5200 | -50 | -60 | 500 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5200 | -50 | -60 | 500 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 5180 | 0 | 30 | 430 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 5180 | 0 | 30 | 430 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5140 | 0 | 60 | 560 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5150 | 0 | 50 | 560 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 5130 | 0 | 50 | 550 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 5130 | 0 | 50 | 550 | |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 5140 | 0 | 40 | 550 | |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5130 | 0 | 50 | 550 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 5230 | 0 | 30 | 380 | |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 5230 | 0 | 30 | 380 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6600 | 0 | 100 | 750 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6580 | 0 | 130 | 830 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6550 | 0 | 100 | 800 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6530 | 0 | 100 | 790 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6520 | 0 | 100 | 820 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6450 | 0 | 80 | 780 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 6400 | 0 | 70 | 730 | |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 济钢 | 6100 | 0 | 230 | 940 | |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 6200 | 0 | 150 | 650 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 6200 | 0 | 250 | 850 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 6000 | 0 | 180 | 900 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6400 | 0 | 300 | 950 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6200 | 0 | 150 | 750 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 6100 | 0 | 150 | 800 | |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 6990 | 0 | 220 | 720 | |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 6790 | 0 | 220 | 720 | |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 6520 | 0 | 220 | 720 | |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7040 | 0 | 200 | 700 | |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 6840 | 0 | 200 | 700 | |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 6570 | 0 | 200 | 680 | |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 6570 | 0 | 200 | 700 | |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5800 | 0 | 0 | 100 | |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 5600 | 0 | 0 | 100 | |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 6000 | 0 | 0 | 100 | |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 6100 | 0 | 0 | 250 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5100 | 0 | 0 | 470 | |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5120 | 0 | 0 | 470 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5170 | 0 | 0 | 520 | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5270 | 0 | 0 | 550 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5200 | 0 | 0 | 420 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5250 | 0 | 0 | 400 | |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6150 | 0 | 0 | 770 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6450 | 0 | 0 | 650 | |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6400 | 0 | 0 | 750 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 6350 | 0 | 0 | 800 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6550 | 0 | 0 | 550 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6350 | 0 | 0 | 600 | |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7300 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7250 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7000 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7200 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7120 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

