3月6日西安钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4500 | 0 | 0 | 100 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4500 | 0 | 0 | 100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4930 | 0 | 130 | 460 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 八钢 | 5100 | 0 | 250 | 660 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4950 | 0 | 50 | 550 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 酒钢 | 5150 | 0 | 300 | 680 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 5050 | 0 | 150 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 5050 | 0 | 150 | 520 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 5050 | 0 | 70 | 400 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 5050 | 0 | 70 | 400 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 5230 | 0 | 170 | 580 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 5230 | 0 | 170 | 580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 5000 | 0 | 180 | 460 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4950 | 0 | 170 | 580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4920 | 0 | 140 | 550 |
| 螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 八钢 | 4950 | 0 | 170 | 580 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢 | 5400 | 0 | 200 | 490 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 5180 | 0 | 100 | 430 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒钢 | 5120 | 0 | 220 | 560 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5530 | 0 | 100 | 350 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5500 | 0 | 200 | 530 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5550 | 0 | 100 | 620 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 5450 | 0 | 150 | 700 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 5450 | 0 | 150 | 700 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 6650 | 0 | 470 | 1050 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 6650 | 0 | 470 | 850 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 邯钢 | 6450 | 0 | 350 | 800 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6650 | 0 | 500 | 850 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6650 | 0 | 600 | 850 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本钢 | 6650 | 0 | 470 | 1050 |
| 花纹板 | 3.0*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | 3700 | 0 | 0 | 100 |
| 花纹板 | 4.0*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | 3750 | 0 | 0 | 100 |
| 花纹板 | 5.0*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
| 花纹板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | 4130 | 0 | 0 | 80 |
| 花纹板 | 8.0*1250*6000mm | Q235 | 太钢 | 4200 | 0 | 0 | 50 |
| 中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 6300 | 0 | 100 | 500 |
| 中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 6200 | 0 | 100 | 600 |
| 中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 6100 | 0 | 350 | 750 |
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 6000 | 0 | 100 | 800 |
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 济钢 | 6000 | 0 | 150 | 850 |
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 6000 | 0 | 100 | 850 |
| 中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 5950 | 0 | 100 | 830 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 6900 | 0 | 0 | 700 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 6800 | 0 | 0 | 700 |
| 容器板 | 14mm | 16MnR | 济钢 | 6400 | 0 | 0 | 500 |
| 容器板 | 16mm | 16MnR | 济钢 | 6400 | 0 | 0 | 500 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 济钢 | 6700 | 0 | 0 | 700 |
| 锅炉板 | 16mm | 20g | 济钢 | 6300 | 0 | 0 | 550 |
| 锅炉板 | 20mm | 20g | 济钢 | 6300 | 0 | 0 | 550 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 7350 | 0 | 50 | 300 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 7250 | 0 | 50 | 250 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 6650 | 0 | 300 | 470 |
| 镀锌卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 恒通 | 6500 | 0 | 300 | 500 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 6050 | 0 | 300 | 300 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 6050 | 0 | 400 | 400 |
| 无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 长治 | 6400 | 0 | 100 | 550 |
| 无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 新余/鞍钢 | 6650 | 0 | 100 | 750 |
| 无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 衡阳 | 6550 | 0 | 100 | 700 |
| 无缝管 | 159*6mm | 20# | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | 50 |
| 无缝管 | 219*8mm | 20# | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 5150 | 0 | 0 | 530 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 5200 | 0 | 0 | 500 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 5200 | 0 | 0 | 550 |
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 5200 | 0 | 0 | 550 |
| 工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 5150 | 0 | 0 | 550 |
| 工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 5150 | 0 | 0 | 550 |
| 工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 5150 | 0 | 0 | 490 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

