主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 1月11日宁波钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
1月11日宁波钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:1/11     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 4500 -20 -10
高线 Φ6.5mm Q235 北台 4540 -10 -20
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 4550 0 -10
高线 Φ8mm Q335 永钢 4730 0 40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4690 -10 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4580 -10 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4550 -10 -50
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4700 -10 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4590 -10 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4560 -10 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4550 0 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4470 -20 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4650 -50 -100
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 5200 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 5100 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 5100 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 5100 0 50
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4720 0 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 4720 0 -30
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 4720 0 -30
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 5750 0 170
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5750 0 170
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5720 0 170
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5720 0 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5700 0 170
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5700 0 170
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5700 0 170
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4680 0 30
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4650 0 30
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4640 0 20
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4660 0 50
带钢 3.75*685 Q235 北台 4630 0 0
带钢 4.75*685 Q235 北台 4630 0 0
带钢 5.75*685 Q235 北台 4600 0 0
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5870 0 440
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5770 0 410
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5430 0 70
普中板 8mm Q235 新钢 5400 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5300 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 5150 0 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 5150 0 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6500 0 -450
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5680 0 160
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5550 0 100
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4620 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 4550 0 50
工字钢 25# Q235 莱钢 4550 0 50
槽钢 16# Q235 马钢 4680 0 30
角钢 50*5mm Q235 南钢 4830 0 30
角钢 50*5mm Q235 马钢 4860 0 30
关键字搜索:1月11日宁波钢材价格 钢材价格  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜