2008年1月8日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4360 | 0 | 0 | -160 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4360 | 0 | 0 | -160 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4600 | 0 | 0 | -150 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4570 | 0 | 70 | -180 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4570 | 0 | 70 | -180 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4570 | 0 | 20 | -160 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4570 | 0 | 70 | -160 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4570 | 0 | 70 | -160 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4700 | 0 | -50 | -250 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4570 | -30 | 30 | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4560 | -20 | 40 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4560 | -20 | 40 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4200 | 0 | 50 | -280 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4500 | 0 | 70 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4570 | -30 | 0 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4540 | -30 | -10 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4560 | -20 | 60 | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4480 | -20 | 60 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4460 | -20 | 40 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4460 | -20 | 60 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4460 | -20 | 60 | -80 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4450 | -30 | 70 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4460 | -10 | 60 | -90 | 25mm:4490 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4560 | -20 | 60 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4470 | 0 | 80 | -70 | 10mm:4570/12mm:4500 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4480 | -20 | 80 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4460 | -10 | 10 | -80 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4580 | 0 | 10 | -120 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | -130 | 28/32mm:4880 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4550 | 0 | 100 | -130 | 25mm:4600 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4680 | 0 | 30 | -20 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4680 | 0 | 30 | -20 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5070 | 0 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5000 | 0 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 100 | 80 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4750 | 0 | 130 | 80 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 120 | 50 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 100 | 50 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 100 | 50 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4640 | 0 | 40 | -130 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4640 | 0 | 20 | -150 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4360 | 0 | 0 | -160 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4360 | 0 | 0 | -160 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4600 | 0 | 0 | -150 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4570 | 0 | 70 | -180 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4570 | 0 | 70 | -180 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4570 | 0 | 20 | -160 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4570 | 0 | 70 | -160 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4570 | 0 | 70 | -160 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4700 | 0 | -50 | -250 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4570 | -30 | 30 | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4560 | -20 | 40 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4560 | -20 | 40 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4200 | 0 | 50 | -280 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4500 | 0 | 70 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4570 | -30 | 0 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4540 | -30 | -10 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4560 | -20 | 60 | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4480 | -20 | 60 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4460 | -20 | 40 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4460 | -20 | 60 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4460 | -20 | 60 | -80 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4450 | -30 | 70 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4460 | -10 | 60 | -90 | 25mm:4490 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4560 | -20 | 60 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4470 | 0 | 80 | -70 | 10mm:4570/12mm:4500 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4480 | -20 | 80 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4460 | -10 | 10 | -80 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4580 | 0 | 10 | -120 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | -130 | 28/32mm:4880 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4550 | 0 | 100 | -130 | 25mm:4600 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4680 | 0 | 30 | -20 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4680 | 0 | 30 | -20 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5070 | 0 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5000 | 0 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 100 | 80 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4750 | 0 | 130 | 80 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 120 | 50 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 100 | 50 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 100 | 50 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4640 | 0 | 40 | -130 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4640 | 0 | 20 | -150 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4360 | 0 | 0 | -160 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4360 | 0 | 0 | -160 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4600 | 0 | 0 | -150 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4570 | 0 | 70 | -180 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4570 | 0 | 70 | -180 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4570 | 0 | 20 | -160 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4570 | 0 | 70 | -160 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4570 | 0 | 70 | -160 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4700 | 0 | -50 | -250 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4570 | -30 | 30 | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4560 | -20 | 40 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4560 | -20 | 40 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4200 | 0 | 50 | -280 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4500 | 0 | 70 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4570 | -30 | 0 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4540 | -30 | -10 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4560 | -20 | 60 | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4480 | -20 | 60 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4460 | -20 | 40 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4460 | -20 | 60 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4460 | -20 | 60 | -80 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4450 | -30 | 70 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4280 | 0 | 150 | -160 | 25mm:4350 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4460 | -10 | 60 | -90 | 25mm:4490 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4560 | -20 | 60 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4470 | 0 | 80 | -70 | 10mm:4570/12mm:4500 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4480 | -20 | 80 | -70 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4460 | -10 | 10 | -80 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4580 | 0 | 10 | -120 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | -130 | 28/32mm:4880 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4550 | 0 | 100 | -130 | 25mm:4600 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4680 | 0 | 30 | -20 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4680 | 0 | 30 | -20 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5070 | 0 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5000 | 0 | 70 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 100 | 80 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4750 | 0 | 130 | 80 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 120 | 50 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 100 | 50 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4720 | 0 | 100 | 50 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4640 | 0 | 40 | -130 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4640 | 0 | 20 | -150 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

