主页  供应信息  求购信息  公司大全  商业资讯  我的社区     首页 | 商网通 | 帮助 
登录 免费注册 我的商务中心 
您的当前位置: 首页 / 商业资讯 / 价格行情 > 12月7日西安钢材市场价格行情
行业动态 | 政策法规 | 诚信安全 | 科技动态 | 价格行情 | 行业分析 | 机械贸易 | 经营管理 | 商人商经 | 实战经验 | 技术秘籍 | 财富人物 | 创业故事 | 致富商机
12月7日西安钢材市场价格行情
评论:条 关注:人 日期:12/7     】 【打印
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4400 0
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4400 0
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4500 0
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 4500 0
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4430 0
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 4500 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4670 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 4670 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4750 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 4750 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 4750 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 4750 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 4600 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4500 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4500 0
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 4500 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 4900 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 4750 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 4600 0
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 5200 120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4980 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4980 180
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 4900 50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4900 50
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5350 0
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 5350 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 5200 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5350 0
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 5350 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 包钢 5200 0
花纹板 3.0*1250*6000mm Q235 太钢 3550 0
花纹板 4.0*1250*6000mm Q235 太钢 3450 0
花纹板 5.0*1250*6000mm Q235 太钢 3650 0
花纹板 6.0*1250*6000mm Q235 太钢 3750 0
花纹板 8.0*1250*6000mm Q235 太钢 3980 0
中板 8mm Q235B 酒钢 5700 0
中板 10m Q235B 酒钢 5500 0
中板 12mm Q235B 酒钢 5300 0
中板 14-25mm Q235B 酒钢 5000 0
中板 14-25mm Q235B 济钢 5150 0
中板 14-25mm Q235B 安阳 5150 0
中板 14-25mm Q235B 临钢 5150 0
容器板 8mm 16MnR 济钢 6200 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 6000 0
容器板 14mm 16MnR 济钢 5850 0
容器板 16mm 16MnR 济钢 5850 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 6150 0
锅炉板 16mm 20g 济钢 5700 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 5700 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 6900 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 6800 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 6700 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 5800 0
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 5700 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 5180 0
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 5750 0
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 5750 0
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 5900 0
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 5750 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 5700 0
角钢 5# Q235 首钢 4630 30
角钢 5# Q235 安钢 4630 30
槽钢 16#a Q235 济钢 4700 150
槽钢 25#a Q235 武钢 4550 50
工字钢 12#a Q235 鞍钢 4600 150
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 4550 100
工字钢 36#b Q235 包钢 4500 50

关键字搜索:西安 钢材 价格  】 【打印】 【回顶部

评 论

   现有网友评论 条 查看
我要评论
现在有 人对本文发表评论 查看所有评论
匿名发表
相关文章
频道精彩推荐
热点排行榜