西安冷轧卷板11月30日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4950 | -- | |
| 西安 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5150 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5050 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 0.4*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5000 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4900 | -- | 精包装/货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 0.6*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4800 | -- | 货少 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 0.7*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4800 | -- | 精包装 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 0.9-1.1*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4800 | -- | 精包装 |
| 西安 | 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5100 | -- | |
| 西安 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4950 | -- | |
| 西安 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4900 | -- |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

