11月29日深圳钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 4530 | 130 | 310 | 430 | 缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4640 | 200 | 330 | 470 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4640 | 200 | 330 | 470 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4980 | 100 | 160 | 330 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4850 | 70 | 210 | 300 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 4750 | 70 | 210 | 300 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 4670 | 40 | 130 | 220 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4600 | 50 | 150 | 290 | |
| 螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4800 | 50 | 140 | 270 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4860 | 80 | 110 | 210 | 缺货 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4860 | 80 | 110 | 210 | 缺货 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4700 | 80 | 100 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4680 | 30 | 50 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | 30 | 50 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4680 | 30 | 50 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | 50 | 100 | 150 | |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4550 | 20 | 100 | 130 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5120 | 0 | 0 | 40 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5050 | 0 | 0 | 50 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5200 | 0 | 0 | 50 | |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5250 | 0 | 0 | 50 | |
| 冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 7250 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 7050 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6900 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5750 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5850 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

