11月23日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4260 | 0 | 0 | 260 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4260 | 0 | 0 | 260 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4340 | 0 | -10 | 240 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4320 | 0 | -10 | 240 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4320 | 0 | -10 | 240 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4320 | 0 | 0 | 240 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4320 | 0 | 0 | 240 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4320 | 0 | -10 | 240 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4500 | 0 | -80 | 100 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4320 | 0 | 10 | 230 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4300 | 0 | 20 | 230 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4300 | 0 | 20 | 230 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4160 | 0 | -30 | 310 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4270 | 0 | -10 | 230 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4330 | 0 | 20 | 260 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4300 | 0 | 10 | 240 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4280 | 0 | 0 | 220 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4240 | 0 | -10 | 230 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4230 | 0 | 0 | 240 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4220 | 0 | -10 | 240 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4220 | 0 | -10 | 220 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4210 | 0 | -10 | 240 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4180 | 10 | 0 | 220 | 25mm:4200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4180 | 10 | 0 | 220 | 25mm:4200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4180 | 10 | 0 | 220 | 25mm:4200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4230 | 0 | 0 | 240 | 25mm:4200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4280 | 0 | 0 | 230 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4220 | 0 | -10 | 240 | 10mm:4300/12mm:4240 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4240 | 0 | -10 | 240 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4220 | 0 | -10 | 240 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 0 | 0 | 240 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4400 | 0 | -20 | 250 | 28/32mm:4630 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4380 | 0 | -40 | 230 | 25mm:4400 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4430 | 0 | -20 | 260 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4400 | 0 | -50 | 230 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4680 | 0 | 0 | 230 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4620 | 0 | 40 | 220 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4420 | 0 | 40 | 200 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | 20 | 180 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | 20 | 180 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | 20 | 180 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | 20 | 180 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4350 | 0 | 0 | 50 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4350 | 0 | 0 | 50 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4240 | 0 | 0 | 50 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4260 | 0 | 0 | 50 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4240 | 0 | 0 | 40 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4240 | 0 | 0 | 40 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

