上海钢材市场一周涨跌11.12~11.16(二)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 11月12日价格(元/吨) | 11月16日价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 4900 | 4900 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4900 | 4900 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5950 | 5950 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6600 | 6600 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4900 | 4920 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4950 | 4950 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 4900 | 4930 | 30 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 | 6100 | 0 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5050 | 5060 | 10 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5100 | 5130 | 30 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5020 | 5050 | 30 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5000 | 5030 | 30 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6000 | 6000 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5600 | 5600 | 0 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5000 | 5030 | 30 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5020 | 5050 | 30 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 4170 | 4230 | 60 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 4170 | 4230 | 60 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 4170 | 4230 | 60 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 4170 | 4230 | 60 |
| 热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 4170 | 4230 | 60 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 4020 | 4090 | 70 |
| 热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 4020 | 4090 | 70 |
| 热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 4020 | 4090 | 70 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 4020 | 4090 | 70 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 4020 | 4090 | 70 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 4020 | 4110 | 90 |
| 热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 4020 | 4110 | 90 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4330 | 4330 | 0 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4310 | 4310 | 0 |
| 热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4280 | 4280 | 0 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 5300 | 5300 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4170 | 4170 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4950 | 4950 | 0 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 4780 | 4780 | 0 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4730 | 4730 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 5280 | 5280 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4950 | 4950 | 0 |
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4730 | 4730 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4930 | 4930 | 0 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 4670 | 4670 | 0 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 4360 | 4360 | 0 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 5400 | 5400 | 0 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 5200 | 5200 | 0 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 5050 | 5050 | 0 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 4880 | 4880 | 0 |
相关文章
频道精彩推荐
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
热点排行榜
- ·3月31日太原钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日西安钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日哈尔滨钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日乐从钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日深圳钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日广州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日济南钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日杭州钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日青岛钢材市场价格行情 3/31
- ·3月31日上海钢材市场价格行情 3/31

